Actif net géré
28,5Mrd MAD
Fonds gérés
12
Part de marché
3,5 %
Rang
N° 7
Évolution de l'actif net géré
Situations publiées par l'ASFIM depuis le début du suivi.
Répartition par catégorie
Part de l'actif net géré par cette société dans chaque catégorie de fonds.
- Obligations MLT13,6 Mrd MAD47,7 %
- Actions13,5 Mrd MAD47,5 %
- Monétaire909,5 M MAD3,2 %
- Diversifié464,6 M MAD1,6 %
- Obligations CT4,5 M MAD0,0 %
Répartition par souscripteurs
Part de l'actif net géré par cette société ouverte au grand public et part réservée à des souscripteurs dédiés.
- Grand public12 fonds28,5 Mrd MAD100,0 %
Les fonds de RMA ASSET MANAGEMENT
Fonds actifs et clôturés gérés par cette société, du plus important au plus petit.
| VL — 90 j | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RMA OBLIGATIONS RMA ASSET MANAGEMENT | RMA ASSET MANAGEMENT | 389 169,85 25/09/2026 | 9,8 Mrd MAD | |||||
RMA DYNAMIQUE RMA ASSET MANAGEMENT | RMA ASSET MANAGEMENT | 110 118,59 25/09/2026 | 8,5 Mrd MAD | |||||
RMA RENDEMENT PLUS RMA ASSET MANAGEMENT | RMA ASSET MANAGEMENT | 159,66 25/09/2026 | 3,7 Mrd MAD | |||||
RMA MULTISTRATEGIES RMA ASSET MANAGEMENT | RMA ASSET MANAGEMENT | 194,54 25/09/2026 | 2,2 Mrd MAD | |||||
RMA EXPANSION RMA ASSET MANAGEMENT | RMA ASSET MANAGEMENT | 308 404,01 25/09/2026 | 1,5 Mrd MAD | |||||
RMA PERFORMANCE RMA ASSET MANAGEMENT | RMA ASSET MANAGEMENT | 288,49 25/09/2026 | 1,2 Mrd MAD | |||||
RMA TRESO PLUS RMA ASSET MANAGEMENT | RMA ASSET MANAGEMENT | 103,25 28/09/2026 | 909,5 M MAD | |||||
RMA DIVERSIFIE RMA ASSET MANAGEMENT | RMA ASSET MANAGEMENT | 217,22 25/09/2026 | 464,6 M MAD | |||||
RMA EQUITY MARKET RMA ASSET MANAGEMENT | RMA ASSET MANAGEMENT | 252,79 25/09/2026 | 122,6 M MAD | |||||
RMA RENDEMENT MT RMA ASSET MANAGEMENT | RMA ASSET MANAGEMENT | 136,44 25/09/2026 | 121,9 M MAD | |||||
RMA CORPORATE BOND RMA ASSET MANAGEMENT | RMA ASSET MANAGEMENT | 1 533,54 25/09/2026 | 3,3 M MAD | |||||
RMA RENDEMENT CT RMA ASSET MANAGEMENT | RMA ASSET MANAGEMENT | 123,24 28/09/2026 | 1,2 M MAD |
Faites défiler horizontalement pour voir toutes les colonnes