Actif net géré
10,2Mrd MAD
Fonds gérés
18
Part de marché
1,3 %
Rang
N° 17
Évolution de l'actif net géré
Situations publiées par l'ASFIM depuis le début du suivi.
Répartition par catégorie
Part de l'actif net géré par cette société dans chaque catégorie de fonds.
- Monétaire4,3 Mrd MAD42,1 %
- Obligations MLT3,5 Mrd MAD34,5 %
- Obligations CT1,9 Mrd MAD18,3 %
- Diversifié293,3 M MAD2,9 %
- Actions218,8 M MAD2,2 %
Répartition par souscripteurs
Part de l'actif net géré par cette société ouverte au grand public et part réservée à des souscripteurs dédiés.
- Grand public16 fonds8,9 Mrd MAD87,3 %
- Fonds dédié2 fonds1,3 Mrd MAD12,7 %
Les fonds de MAROGEST
Fonds actifs et clôturés gérés par cette société, du plus important au plus petit.
| VL — 90 j | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCP CAM MONÉTAIRE MAROGEST | MAROGEST | 142,83 28/09/2026 | 2,3 Mrd MAD | |||||
FCP CAM LIQUIDITE MAROGEST | MAROGEST | 1 951,96 28/09/2026 | 1,9 Mrd MAD | |||||
CAM OBLIBANQUES MAROGEST | MAROGEST | 1 148,27 28/09/2026 | 1,2 Mrd MAD | |||||
CAM OBLIGATIONS MAROGEST | MAROGEST | 138,35 28/09/2026 | 985,9 M MAD | |||||
FCP MAROGEST BONDS MAROGEST | MAROGEST | 1 069,11 28/09/2026 | 753,0 M MAD | |||||
FCP CAM EPARGNE MAROGEST | MAROGEST | 3 468,32 25/09/2026 | 742,2 M MAD | |||||
FCP CAM TRESO PLUS MAROGEST | MAROGEST | 174,87 28/09/2026 | 675,7 M MAD | |||||
MAROGEST SECUR RENDEMENT MAROGEST | MAROGEST | 1 117,87 25/09/2026 | 537,6 M MAD | |||||
CAM OBLIRENDEMENT MAROGEST | MAROGEST | 1 141,51 28/09/2026 | 388,0 M MAD | |||||
SICAV MAROC CROISSANCE MAROGEST | MAROGEST | 4 998,70 25/09/2026 | 293,3 M MAD | |||||
FCP CAM DYNAMIQUE MAROGEST | MAROGEST | 4 255,35 25/09/2026 | 118,4 M MAD | |||||
FCP MAROGEST CASH MAROGEST | MAROGEST | 138,76 28/09/2026 | 94,6 M MAD | |||||
FCP CAM INVESTISSEMENT MAROGEST | MAROGEST | 4 541,41 25/09/2026 | 92,7 M MAD | |||||
FCP MAROC INSTITUTIONS MAROGEST | MAROGEST | 164,85 25/09/2026 | 89,2 M MAD | |||||
FCP MAROC CREANCES MAROGEST | MAROGEST | 153,05 25/09/2026 | 13,3 M MAD | |||||
FCP MAROC RENDEMENT MAROGEST | MAROGEST | 246,56 25/09/2026 | 5,5 M MAD | |||||
CAM ACTIONS MAROGEST | MAROGEST | 134,35 28/09/2026 | 4,0 M MAD | |||||
FCP MSIN ACTIONS MAROGEST | MAROGEST | 301,81 25/09/2026 | 3,7 M MAD |
Faites défiler horizontalement pour voir toutes les colonnes