AFG ASSET MANAGEMENT
Actif net géré
20,1Mrd MAD
Fonds gérés
12
Part de marché
2,5 %
Rang
N° 12
Évolution de l'actif net géré
Situations publiées par l'ASFIM depuis le début du suivi.
Répartition par catégorie
Part de l'actif net géré par cette société dans chaque catégorie de fonds.
- Obligations MLT8,4 Mrd MAD41,8 %
- Obligations CT4,1 Mrd MAD20,2 %
- Diversifié3,8 Mrd MAD18,7 %
- Monétaire2,9 Mrd MAD14,4 %
- Actions1,0 Mrd MAD5,0 %
Répartition par souscripteurs
Part de l'actif net géré par cette société ouverte au grand public et part réservée à des souscripteurs dédiés.
- Grand public8 fonds15,2 Mrd MAD75,5 %
- Fonds dédié4 fonds4,9 Mrd MAD24,5 %
Les fonds de AFG ASSET MANAGEMENT
Fonds actifs et clôturés gérés par cette société, du plus important au plus petit.
| VL — 90 j | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFG LIQUIDITY FUND AFG ASSET MANAGEMENT | AFG ASSET MANAGEMENT | 1 927,81 29/09/2026 | 4,1 Mrd MAD | |||||
AFG CASH MANAGEMENT AFG ASSET MANAGEMENT | AFG ASSET MANAGEMENT | 1 844,27 29/09/2026 | 2,9 Mrd MAD | |||||
AFG SECUR RENDEMENT AFG ASSET MANAGEMENT | AFG ASSET MANAGEMENT | 1 239,78 25/09/2026 | 2,8 Mrd MAD | |||||
AFG GOV BOND FUND AFG ASSET MANAGEMENT | AFG ASSET MANAGEMENT | 1 204,53 29/09/2026 | 2,3 Mrd MAD | |||||
AFG OPTIMAL FUND AFG ASSET MANAGEMENT | AFG ASSET MANAGEMENT | 4 465,04 29/09/2026 | 2,1 Mrd MAD | |||||
AFG T-BOND FUND AFG ASSET MANAGEMENT | AFG ASSET MANAGEMENT | 1 107,33 29/09/2026 | 1,2 Mrd MAD | |||||
AFG ACTIVE BOND FUND AFG ASSET MANAGEMENT | AFG ASSET MANAGEMENT | 1 078,15 29/09/2026 | 1,1 Mrd MAD | |||||
AFG INCOME FUND AFG ASSET MANAGEMENT | AFG ASSET MANAGEMENT | 2 383,25 29/09/2026 | 1,0 Mrd MAD | |||||
AFG DYNAMIC FUND AFG ASSET MANAGEMENT | AFG ASSET MANAGEMENT | 8 081,62 29/09/2026 | 1,0 Mrd MAD | |||||
AFG FLEXIBLE FUND AFG ASSET MANAGEMENT | AFG ASSET MANAGEMENT | 1 311,31 29/09/2026 | 897,7 M MAD | |||||
AFG BALANCED FUND AFG ASSET MANAGEMENT | AFG ASSET MANAGEMENT | 898,52 29/09/2026 | 807,1 M MAD | |||||
AFG ALLOCATION FUND AFG ASSET MANAGEMENT | AFG ASSET MANAGEMENT | 989,26 29/09/2026 | 989 261 MAD |
Faites défiler horizontalement pour voir toutes les colonnes